根据《省国资委关于2020年度博鱼app(中国)科技有限公司负责人薪酬兑现及有关事项的通知》及《省国资委关于调整2020年度省属企业负责人薪酬兑现标准的通知》,现将我公司企业领导人员2020年度薪酬情况披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
黄林沐 | 党委副书记、董事、总经理 | 2019.11-至今 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 0.70 | 否 | |
张日升 | 党委副书记、董事 | 2020.05-至今 | 38.33 | 4.26 | 0.00 | 42.60 | - | 否 | |
李文 | 党委委员、纪委书记 | 2019.03-至今 | 57.50 | 6.52 | 0.00 | 64.02 | 2.80 | 否 | |
于华伟 | 副总经理 | 2015.01-2016.07 | 57.22 | 6.52 | 0.00 | 63.73 | 8.33 | 否 | |
胡浩 | 副总经理 | 2015.10-2020.04 | 57.07 | 6.53 | 0.00 | 63.60 | 8.32 | 否 | |
汪世杰 | 副总经理 | 2015.02-2020.04 | 56.93 | 6.49 | 0.00 | 63.42 | 8.31 | 否 | |
陈亚平 | 工会委员会主席 | 2012.08-至今 | 57.07 | 6.52 | 0.00 | 63.59 | 8.30 | 否 | |
胡声涛 | 总法律顾问 | 2015.10-至今 | 56.93 | 6.52 | 0.00 | 63.45 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 副总经理 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 0.54 | 0.00 | 5.32 | - | 否 | |
陈翔 | 原党委书记、董事长 | 2013.06-2021.04 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 10.39 | 否 | |
魏李翔 | 原总经济师 | 2015.10-2020.11 | 52.45 | 5.98 | 0.00 | 58.42 | 8.31 | 否 | |
蔡毅 | 原副总经理 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 6.52 | 0.00 | 11.30 | - | 否 |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委党委管理的企业高管,其中第(1)项和第(5)项由省国资委核定。